|
| إصدار الشهادات: | ISO |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | US $5,518-5,794 / P |
| رقم الموديل: | TIF40.5/633e | طلب: | تبريد، مكثف |
|---|---|---|---|
| مبدأ: | خلط مبادل حراري | أسلوب: | نوع الصلب |
| مادة: | فُولاَذ | نماذج: | TIF40.5/633e |
| السعة (التبخر) -40 درجة مئوية: | 40.5 كيلو واط | حجم الدائرة: | 93.9 ديسيمتر3 |
| عدد المشجعين: | 3ن | قطر المروحة: | 630 ملم |
| قوة المروحة: | 3X2200 واط | تدفق الهواء: | 44000 م 3 / ساعة |
| يتراوح: | 32 متر | قوة إزالة الجليد لفائف: | 2.9 كيلو واط × 11 |
| قوة إزالة الجليد من وعاء الماء: | 1.45 كيلو واط × 2 | مدخل: | 2-φ35 ملم |
| مَنفَذ: | 2-φ54 ملم | أنبوب التصريف: | G2 |
| الطول × العرض × الارتفاع: | 3780 × 880 × 1330 ملم | وزن: | 420 كجم |
| حزمة النقل: | التعبئة حالة خشبية | علامة تجارية: | شنقي |
| أصل: | قوانغشي | رمز النظام المنسق: | 8501101000 |
| القدرة الإنتاجية: | 20000 |
س1: هل أنت مصنع أم تاجر؟
ج: نحن من المصنع مباشرة، لذا أرسل لنا بريد إلكتروني إذا كنت بحاجة إلى المزيد.
س2: أنا بائع، أود أن أشتري العديد من القطع من المنتج الخاص بك، ما هو سعر الجملة؟
ج:مرحباً، شكراً على استفسارك. إذا كنت ترغب في شراء كمية كبيرة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا، وسنقدم لك أفضل سعر.
س3: هل يمكننا طباعة شعارنا عليها ؟
ج: نعم، بالطبع، ولكن الكمية تحتاج إلى ما يصل إلى MOQ لدينا.
س4: هل يمكنك تصميم منتج جديد لنا ؟
ج: نعم، يمكننا تصميم وإنتاج المنتجات بالنسبة لك، فقط أعطنا فكرتك وميزانيتك.
السؤال5:ما هي طريقة الدفع التي تستخدمها:
A: L / C ، T / T ، Western Union وهلم جرا.
س6:هل يمكنني الحصول على عينة قبل أن أقوم بالطلب؟
ج:نعم، شركتنا تقدم عينات لاختبار الجودة أو لأغراض تجارية أخرى
س7: ماذا عن مراقبة الجودة الخاصة بك ؟
ج: فرق مراقبة الجودة لدينا سوف تختبر وتؤكد الكمية واحدة تلو الأخرى قبل التعبئة والتغليف، وتضمن الجودة قبل الشحن.